Geburtstag (AK): 1991 / Männer
Rennrad seit ... 2011
im Team DKS seit ... 2014
... weil ... ich den Sport gemeinsam in einem Team ausüben und dabei auf etwas wichtiges aufmerksam machen möchte
Fahrertyp: Allrounder
Lieblingsrennen: Rund um Köln / Rothaus Riderman
Motto: ""
größter Erfolg: -
sportliches Ziel: Das Team bestmöglich unterstützen und dabei in der AK in den Top 5 landen
Lieblingstraining:
Ich mag ... Sport im Allgemeinen :)
und mag nicht ...
Platzierung | Rennen |
5. Platz | Dautpher Pfingstpreis der RSG Buchenau |
10. Platz | 11. Erzgebirgstour (Gesamtwertung) |
12. Platz (5. AK) | 3. Hochsauerlandchallenge |
13. Platz (3. AK) | 4. Bergzeitfahren Markersbach |
16. Platz | 2. Griesson -de Beukelaer Radrennen Polch |
21. Platz (4. AK) | EuroEyes Cyclassics Hamburg (100km) |
24. Platz (11. AK) | GCC Gesamtwertung 2016 |
25. Platz (7. AK) | Schleizer Dreieck Jedermann (130 km) |
29. Platz (12. AK) | Skoda Velotour Frankfurt (115 km) |
38. Platz (12. AK) | Rund um Köln (125km) |
45. Platz (16. AK) | Tour de Energie Göttingen (100 km) |
Platzierung | Rennen |
4. Platz (2. AK) | HochsauerlandChallenge |
8. Platz | Poco-Cup - 7. Werner Stadtrennen |
9. Platz | Rund um die Kö (Düsseldorf) |
11. Platz | Rund um das Rathaus (Mettmann) |
12. Platz | Rund um Schwadorf |
23. Platz (7. AK) | Schleizer Dreieck (88 km) |
26. Platz (6. AK) | Vattenfall Cyclassics (100 km) |
40. Platz (18. AK) | GCC Gesamtwertung 2015 |
44. Platz (13. AK) | Rund um Köln (68 km) |
49. Platz (17. AK) | Neuseenclassics Leipzig (60 km) |
56. Platz (15. AK) | Tour de Energie Göttingen (45 km) |
70. Platz (28. AK) | Rothaus Riderman Bad Dürrheim (220km) |
Platzierung |
Rennen |
11. Platz |
Erzgebirgstour |
57. Platz (13. AK) | Schleizer Dreieck (84 km) |
66. Platz (20. AK) | Münsterlandgiro (110 km) |
82. Platz (16. AK) | Rad am Ring (75 km) |
177. Platz (25. AK) |
GCC Gesamtwertung |